د زده کونکي ویزو پرتله کول
| هیواد | د ویزې ډول | مالي اړتیاوې | اجازه شوی کار | د پروسس وخت | فیس |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 امریکا | F-1 | ۵۵،۰۰۰-۶۵،۰۰۰ ډالره/کال | ۲۰ ساعتونه/اونۍ (په کیمپس کې) | ۲-۴ اونۍ | $۳۵۰ + $۱۸۵ |
| 🇺🇸 امریکا | J-1 | ۵۰،۰۰۰-۶۰،۰۰۰ ډالره/کال | هو (د اجازې سره) | ۲-۴ اونۍ | $۲۲۰ |
| 🇬🇧 بریتانیا | د زده کونکي ویزه | £۱،۲۷۰/میاشت | ۲۰ ساعتونه/اونۍ | ۳ اونۍ | £۳۶۳ |
| 🇨🇦 کاناډا | د زده کړې اجازه | ۲۵،۰۰۰-۳۵،۰۰۰ CAD/کال | ۲۰ ساعتونه/اونۍ | ۴-۸ اونۍ | $۱۵۰ CAD |
| 🇦🇺 آسټرالیا | فرعي کټګورۍ ۵۰۰ | ۲۵،۰۰۰-۳۵،۰۰۰ AUD/کال | ۴۸ ساعتونه/دوه اونۍ | ۲-۴ اونۍ | $۷۱۰ AUD |
| 🇩🇪 جرمني | ملي ویزه (D) | €۱۱،۹۰۴ (بند شوی حساب) | ۱۲۰ ورځې/کال | ۴-۸ اونۍ | €۷۵ |
| 🇫🇷 فرانسه | د زده کونکي ویزه | €۶۱۵/میاشت | ۹۶۴ ساعتونه/کال | ۲-۴ اونۍ | €۹۹ |
| 🇷🇺 روسیه | د زده کونکي ویزه | ~$۵،۰۰۰-۱۰،۰۰۰/کال | محدود | ۱۰-۲۰ ورځې | ~$۵۰-۱۰۰ |
| 🇹🇷 ترکیه | د زده کونکي ویزه | ~$۱۰،۰۰۰/کال | محدود | ۲-۴ اونۍ | ~$۸۰ |
| 🇸🇦 سعودي عربستان | د زده کونکي ویزه | ~$۲۰،۰۰۰/کال | نه | ۲-۴ اونۍ | ~$۱۰۰ |
| 🇶🇦 قطر | د زده کونکي ویزه | ~$۳۰،۰۰۰-۴۰،۰۰۰/کال | محدود | ۲-۳ اونۍ | ~$۲۰۰ |
| 🇯🇵 جاپان | د زده کونکي ویزه | ¥۱،۵۰۰،۰۰۰/کال | ۲۸ ساعتونه/اونۍ | ۱-۳ میاشتې | ¥۳،۰۰۰ |
| 🇰🇷 سویلي کوریا | D-2 | ~$۱۵،۰۰۰/کال | ۲۰ ساعتونه/اونۍ | ۲-۴ اونۍ | ~$۵۰ |
✅ هو
❌ نه
⚠️ برخه
معلومات د ۲۰۲۴ کال تر اوسه تازه دي. اړتیاوې ممکن بدلون ومومي.
زموږ ټیم به تاسو سره ستاسو د موخو لپاره د سم ویزې ډول په انتخاب کې مرسته وکړي.
برېښنالیک: UnfoldYourMyth.Mushahed.0023@gmail.com
تلیفون: +19254712327